C71906FB/P7軸承
C71906FB/P7軸承(內(nèi)徑:30 外徑:47厚度:9的角接觸球軸承),C71906FB/P7軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換C71906FB/P7軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, C .. FB, contact angle 18°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
30 | 47 | 9 | 6,5 | 5,4 | 0,228 | 40000 | 67000 | 0,042 | C71906 FB/P7 | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:電滲析設(shè)備 滑動導(dǎo)軌 塑機配件 水冷式冷凍機 吹瓶機 旋振篩 鏜床 壓縮機 涂裝設(shè)備 切藥機 拆焊臺 特種織機 機床絲桿 吸收器 塑料擠出機 等領(lǐng)域。